VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,708,099,365 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 930,089.25 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,440,235.6 GB  593,624,867
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,698,266.4 GB  5,313,433,180
3 Russian Federation  88,442,090.2 GB  1,392,149,628
4 Japan  68,527,425.5 GB  704,566,568
5 United States  53,204,875.4 GB  1,169,087,176
6 Taiwan  50,814,678.1 GB  792,200,870
7 France  46,284,797.5 GB  591,648,231
8 Indonesia  38,629,008.5 GB  892,973,308
9 India  36,179,476.2 GB  773,298,793
10 Viet Nam  29,734,752.1 GB  502,177,936
11 China  29,578,557.4 GB  772,956,936
12 Thailand  19,616,783.7 GB  346,466,002
13 United Arab Emirates  15,695,559.7 GB  517,972,411
14 Hong Kong  14,746,128.5 GB  241,214,316
15 Myanmar  13,088,063.9 GB  225,053,452
16 Philippines  12,928,376.8 GB  318,082,281
17 Malaysia  11,928,173.6 GB  141,094,722
18 Turkmenistan  11,789,261.1 GB  155,209,151
19 Bangladesh  9,490,120.3 GB  387,508,627
20 Ukraine  9,373,677.4 GB  536,399,005
21 Canada  8,130,503.6 GB  85,096,095
22 Saudi Arabia  8,010,578.9 GB  108,912,076
23 Germany  7,893,082.7 GB  247,540,127
24 Turkey  6,758,230.7 GB  99,234,486
25 Singapore  6,693,325.3 GB  410,227,553
26 Iraq  5,671,037.7 GB  225,018,319
27 Australia  5,629,769.8 GB  113,965,858
28 Brazil  5,362,484.4 GB  1,381,860,792
29 United Kingdom  5,271,341.2 GB  129,814,761
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,714.5 GB  74,029,307
31 Pakistan  4,405,340.7 GB  104,999,215
32 Nigeria  3,773,060.6 GB  448,160,154
33 Argentina  3,502,533.5 GB  55,026,424
34 Cambodia  3,214,930.4 GB  92,659,206
35 Kenya  3,054,150.5 GB  183,143,558
36 Mexico  2,489,387.6 GB  44,135,782
37 Oman  2,057,593.7 GB  36,768,211
38 Spain  2,039,240.4 GB  23,322,659
39 Netherlands  1,925,672.3 GB  52,381,728
40 Armenia  1,458,073.2 GB  4,889,208
41 Egypt  1,371,246.6 GB  37,692,130
42 Qatar  1,354,942.2 GB  19,079,317
43 Algeria  1,354,415.3 GB  37,110,369
44 Nepal  1,330,343.6 GB  19,721,092
45 Syrian Arab Republic  1,299,600.5 GB  235,629,971
46 Jordan  1,282,039.5 GB  25,401,198
47 Somalia  1,259,144.7 GB  55,487,288
48 Italy  1,238,169.9 GB  15,152,156
49 Kyrgyzstan  1,171,962.0 GB  13,075,727
50 New Zealand  1,140,264.5 GB  15,106,924
51 Sudan  1,115,125.2 GB  40,939,469
52 Macau  1,056,025.1 GB  19,064,652
53 Colombia  1,042,496.7 GB  19,858,590
54 Kazakhstan  1,041,800.1 GB  15,194,501
55 Sweden  1,002,194.4 GB  18,344,692
56 Cote D'ivoire  963,874.9 GB  12,012,146
57 Ghana  959,879.7 GB  56,642,859
58 Austria  930,888.0 GB  14,624,231
59 Venezuela  869,815.3 GB  26,024,462
60 Belarus  838,123.1 GB  21,882,890
61 Chile  828,092.8 GB  14,196,351
62 Romania  791,693.1 GB  14,379,012
63 Peru  778,617.6 GB  10,656,045
64 Ethiopia  755,403.2 GB  39,130,290
65 Gabon  730,599.5 GB  6,003,680
66 Mongolia  696,902.0 GB  11,313,505
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,398.9 GB  19,252,205
68 Kuwait  680,146.8 GB  10,446,820
69 Morocco  653,124.8 GB  25,302,587
70 Poland  638,476.7 GB  9,160,781
71 Yemen  601,848.5 GB  20,423,793
72 Azerbaijan  596,126.4 GB  10,536,147
73 Latvia  590,736.0 GB  3,077,688
74 Ecuador  577,421.5 GB  53,703,117
75 Norway  545,517.6 GB  4,733,741
76 Switzerland  521,700.2 GB  37,770,155
77 Palestinian Territory Occupied  501,130.3 GB  12,402,302
78 Belgium  476,529.7 GB  6,475,541
79 South Africa  465,181.0 GB  17,117,950
80 Finland  440,532.7 GB  3,916,440
81 Tanzania United Republic of  428,738.5 GB  10,834,975
82 Afghanistan  428,368.4 GB  15,786,131
83 Israel  407,587.7 GB  9,223,980
84 Uganda  380,232.5 GB  19,236,097
85 Portugal  374,679.1 GB  5,881,553
86 Denmark  332,142.3 GB  3,046,227
87 Lithuania  324,402.7 GB  4,107,961
88 Hungary  324,099.0 GB  4,882,158
89 Czech Republic  322,590.4 GB  4,962,747
90 Georgia  297,078.9 GB  3,557,800
91 Guinea  281,719.1 GB  8,617,086
92 Greece  268,124.1 GB  3,760,438
93 Sri Lanka  262,063.2 GB  6,611,148
94 Bahrain  227,006.8 GB  3,663,737
95 Tunisia  218,367.9 GB  6,085,117
96 Dominican Republic  217,666.0 GB  6,972,896
97 Brunei Darussalam  213,981.7 GB  1,607,008
98 Bulgaria  212,026.5 GB  4,199,180
99 Guatemala  206,121.3 GB  4,413,425
100 Uzbekistan  203,421.2 GB  4,130,823
101 Lebanon  203,354.9 GB  9,030,915
102 Serbia  200,192.8 GB  3,545,858
103 Panama  189,743.8 GB  5,175,198
104 Bolivia  185,690.2 GB  3,250,672
105 Djibouti  163,556.3 GB  4,260,542
106 Paraguay  160,196.9 GB  2,111,224
107 Ireland  137,415.1 GB  2,110,354
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,165
109 Costa Rica  117,060.1 GB  1,812,588
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,754.2 GB  1,156,295
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,720.9 GB  1,238,008
112 Moldova Republic of  107,506.7 GB  2,758,937
113 Cuba  106,003.0 GB  2,791,149
114 Albania  104,795.0 GB  2,348,847
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.7 GB  936,114
116 Mauritius  99,694.2 GB  1,333,748
117 Jamaica  92,628.9 GB  2,105,266
118 Estonia  81,557.6 GB  1,093,364
119 Bhutan  81,467.1 GB  1,687,591
120 Uruguay  79,710.4 GB  1,167,472
121 Luxembourg  61,931.9 GB  1,347,647
122 Rwanda  61,922.1 GB  1,859,804
123 Honduras  61,626.6 GB  1,416,716
124 Benin  60,879.3 GB  7,050,591
125 Antigua and Barbuda  59,483.8 GB  1,626,093
126 Cyprus  55,779.5 GB  7,572,097
127 Togo  53,999.3 GB  1,419,277
128 Senegal  53,240.8 GB  1,988,016
129 Maldives  53,237.4 GB  910,814
130 Guam  51,700.4 GB  987,248
131 Northern Mariana Islands  44,351.9 GB  270,824
132 Trinidad and Tobago  42,332.1 GB  644,591
133 Macedonia  42,132.4 GB  654,564
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,221.5 GB  3,241,568
136 Timor-leste  34,120.6 GB  744,010
137 Mozambique  33,693.7 GB  2,517,888
138 El Salvador  33,525.8 GB  879,604
139 Fiji  29,947.6 GB  826,856
140 Madagascar  28,907.0 GB  760,524
141 Barbados  28,875.7 GB  353,913
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,295
143 Malta  26,962.9 GB  507,118
144 Puerto Rico  26,714.4 GB  692,348
145 Tajikistan  25,767.7 GB  1,223,189
146 Iceland  25,655.3 GB  771,256
147 Namibia  25,358.0 GB  752,386
148 Palau  24,496.2 GB  193,841
149 Reunion  23,777.7 GB  94,864
150 Seychelles  22,564.6 GB  3,427,471
151 Congo The Democratic Republic of The  21,743.6 GB  1,471,667
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,789
153 Angola  21,103.5 GB  800,191
154 Mali  18,608.2 GB  1,072,880
155 Burkina Faso  18,482.3 GB  1,582,375
156 Mauritania  17,885.6 GB  537,434
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,733
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,302
159 Zambia  16,564.5 GB  664,430
160 Zimbabwe  16,150.4 GB  2,285,574
161 Saint Lucia  15,265.4 GB  185,956
162 Guyana  14,453.1 GB  304,475
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,589
164 Malawi  13,366.9 GB  192,933
165 Suriname  11,397.4 GB  313,030
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,365
168 Haiti  9,366.0 GB  395,652
169 French Polynesia  9,252.2 GB  187,774
170 Belize  9,039.8 GB  517,379
171 Botswana  8,610.5 GB  193,827
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,490.0 GB  94,707
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,135.6 GB  135,348
176 Liberia  6,614.5 GB  552,500
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,393.0 GB  345,378
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,638
181 Martinique  5,364.1 GB  76,759
182 Equatorial Guinea  5,262.5 GB  318,186
183 Congo  4,594.0 GB  124,686
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,234
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,599
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,883
190 Cape Verde  3,007.7 GB  137,578
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.0 GB  112,154
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,512
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,238
196 American Samoa  2,264.2 GB  49,757
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,794
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.7 GB  30,300
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4